TABUĽKY SKUPÍN

Skupina A

tím BODY SKÓRE Z V VP PP P
1. CZE 18 27:12 7 5 1 1 0
2. RUS 18 32:10 7 6 0 0 1
3. SWE 13 23:18 7 3 2 0 2
4. DNK 11 17:22 7 2 2 1 2
5. NOR 8 13:22 7 3 1 0 4
6. CHE 8 20:26 7 1 1 3 2
7. LVA 6 13:22 7 1 0 3 3
8. KAZ 2 15:28 7 0 1 0 6

Skupina B

tím BODY SKÓRE Z V VP PP P
1. FIN 21 29:6 7 7 0 0 0
2. CAN 18 34:8 7 6 0 0 1
3. DEU 13 22:20 7 4 0 1 2
4. USA 10 22:18 7 3 0 1 3
5. SVK 8 15:23 7 2 1 0 4
6. BLR 6 16:32 7 2 0 0 5
7. FRA 5 11:23 7 1 1 0 5
8. HUN 3 12:31 7 1 0 0 6

Konečné poradie

Kanada
1. miesto
Fínsko
2. miesto
Rusko
3. miesto